ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 4,967 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 192 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 138,294 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 132,935 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 84,804 | ลบ.ม./เดือน |
นายณัชพร ชินวงค์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5379-1438
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 4,958 | 4,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 4,851 | 4,862 | 4,867 | 4,880 | 4,878 | 4,915 | 4,917 | 4,920 | 4,925 | 4,941 | 4,945 | 4,951 |
| 2567 | 4,705 | 4,719 | 4,726 | 4,732 | 4,734 | 4,755 | 4,767 | 4,815 | 4,819 | 4,831 | 4,844 | 4,843 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.139 | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.277 |
| 2568 | 0.130 | 0.124 | 0.128 | 0.130 | 0.122 | 0.141 | 0.146 | 0.134 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.132 | 1.575 |
| 2567 | 0.122 | 0.125 | 0.119 | 0.118 | 0.115 | 0.123 | 0.128 | 0.124 | 0.116 | 0.116 | 0.123 | 0.124 | 1.452 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.134 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.267 |
| 2568 | 0.127 | 0.120 | 0.124 | 0.126 | 0.119 | 0.138 | 0.142 | 0.130 | 0.122 | 0.124 | 0.123 | 0.126 | 1.521 |
| 2567 | 0.119 | 0.121 | 0.115 | 0.114 | 0.110 | 0.119 | 0.125 | 0.118 | 0.113 | 0.113 | 0.117 | 0.118 | 1.401 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.079 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.164 |
| 2568 | 0.073 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.091 | 0.093 | 0.089 | 0.084 | 0.083 | 0.080 | 0.984 |
| 2567 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.080 | 0.077 | 0.079 | 0.088 | 0.092 | 0.088 | 0.076 | 0.077 | 0.079 | 0.958 |

