ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 144,927 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,558 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 5,623,298 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 4,819,082 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 3,678,910 | ลบ.ม./เดือน |
นายปราโมทย์ ฉันทะ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 052-001349
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 143,971 | 144,300 | 144,644 | 144,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 140,213 | 140,518 | 140,836 | 141,106 | 141,438 | 141,714 | 141,972 | 142,195 | 142,565 | 142,974 | 143,453 | 143,708 |
| 2567 | 136,452 | 136,707 | 137,031 | 137,435 | 137,822 | 138,143 | 138,512 | 138,788 | 139,148 | 139,466 | 139,722 | 139,982 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 5.310 | 5.253 | 5.480 | 5.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.665 |
| 2568 | 5.180 | 5.181 | 5.314 | 5.310 | 4.781 | 5.467 | 5.313 | 5.146 | 4.873 | 5.003 | 4.920 | 4.952 | 61.439 |
| 2567 | 4.781 | 4.774 | 4.911 | 5.048 | 4.771 | 5.142 | 5.183 | 5.010 | 4.980 | 4.856 | 4.981 | 4.817 | 59.254 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 4.679 | 4.642 | 4.685 | 4.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.825 |
| 2568 | 4.976 | 4.890 | 5.087 | 5.029 | 4.716 | 5.207 | 4.960 | 4.604 | 4.310 | 4.231 | 4.323 | 4.342 | 56.674 |
| 2567 | 4.253 | 4.242 | 4.335 | 4.419 | 4.238 | 4.692 | 4.801 | 4.700 | 4.485 | 4.623 | 4.694 | 4.582 | 54.063 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 3.282 | 3.486 | 3.397 | 3.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.844 |
| 2568 | 3.312 | 3.551 | 3.482 | 3.611 | 3.609 | 3.376 | 3.713 | 3.587 | 3.424 | 3.333 | 3.442 | 3.445 | 41.884 |
| 2567 | 3.055 | 3.206 | 3.299 | 3.464 | 3.443 | 3.397 | 3.591 | 3.730 | 3.446 | 3.287 | 3.383 | 3.388 | 40.687 |

