ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่แตง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 7,121 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 321 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 231,242 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 205,818 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 162,284 | ลบ.ม./เดือน |
นายจักรกฤษณ์ ไชยนอก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5347-1295
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่แตง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 6,758 | 6,777 | 6,803 | 6,817 | 6,839 | 6,839 | 6,877 | 6,890 | 6,908 | 6,917 | 6,925 | 7,121 |
| 2568 | 6,593 | 6,634 | 6,648 | 6,674 | 6,679 | 6,695 | 6,690 | 6,693 | 6,704 | 6,722 | 6,735 | 6,751 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.231 | 0.233 | 0.223 | 0.236 | 0.221 | 0.233 | 0.251 | 0.230 | 0.220 | 0.231 | 0.229 | 0.231 | 2.769 |
| 2568 | 0.217 | 0.228 | 0.227 | 0.245 | 0.243 | 0.228 | 0.246 | 0.233 | 0.217 | 0.222 | 0.224 | 0.228 | 2.758 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.203 | 0.220 | 0.213 | 0.226 | 0.208 | 0.210 | 0.218 | 0.216 | 0.204 | 0.214 | 0.216 | 0.206 | 2.554 |
| 2568 | 0.197 | 0.208 | 0.216 | 0.227 | 0.228 | 0.210 | 0.218 | 0.217 | 0.196 | 0.206 | 0.203 | 0.206 | 2.530 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.162 | 0.178 | 0.169 | 0.187 | 0.179 | 0.168 | 0.175 | 0.172 | 0.159 | 0.166 | 0.173 | 0.162 | 2.049 |
| 2568 | 0.159 | 0.171 | 0.169 | 0.180 | 0.185 | 0.167 | 0.175 | 0.176 | 0.155 | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 2.024 |

