ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่แตง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 6,777 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 324 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 233,423 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 220,149 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 177,836 | ลบ.ม./เดือน |
นายวิชาญ พรมมา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5347-1295
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่แตง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 6,758 | 6,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 6,593 | 6,634 | 6,648 | 6,674 | 6,679 | 6,695 | 6,690 | 6,693 | 6,704 | 6,722 | 6,735 | 6,751 |
| 2567 | 6,213 | 6,220 | 6,225 | 6,239 | 6,243 | 6,249 | 6,269 | 6,283 | 6,358 | 6,441 | 6,503 | 6,542 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.231 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.464 |
| 2568 | 0.217 | 0.228 | 0.227 | 0.245 | 0.243 | 0.228 | 0.246 | 0.233 | 0.217 | 0.222 | 0.224 | 0.228 | 2.758 |
| 2567 | 0.209 | 0.214 | 0.227 | 0.222 | 0.225 | 0.223 | 0.222 | 0.242 | 0.216 | 0.208 | 0.216 | 0.219 | 2.642 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.203 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.424 |
| 2568 | 0.197 | 0.208 | 0.216 | 0.227 | 0.228 | 0.210 | 0.218 | 0.217 | 0.196 | 0.206 | 0.203 | 0.206 | 2.530 |
| 2567 | 0.188 | 0.192 | 0.200 | 0.210 | 0.214 | 0.208 | 0.209 | 0.232 | 0.208 | 0.198 | 0.204 | 0.206 | 2.468 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.162 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.339 |
| 2568 | 0.159 | 0.171 | 0.169 | 0.180 | 0.185 | 0.167 | 0.175 | 0.176 | 0.155 | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 2.024 |
| 2567 | 0.148 | 0.150 | 0.163 | 0.175 | 0.179 | 0.169 | 0.172 | 0.190 | 0.172 | 0.162 | 0.166 | 0.169 | 2.013 |

