ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 8,622 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 346 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 249,403 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 242,591 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 177,874 | ลบ.ม./เดือน |
นายโกวิทย์ สังธิ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5369-5470
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 8,461 | 8,493 | 8,494 | 8,505 | 8,533 | 8,533 | 8,565 | 8,574 | 8,597 | 8,607 | 8,612 | 8,622 |
| 2568 | 8,227 | 8,242 | 8,264 | 8,278 | 8,306 | 8,324 | 8,332 | 8,345 | 8,418 | 8,430 | 8,442 | 8,459 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.240 | 0.249 | 0.240 | 0.249 | 0.249 | 0.233 | 0.249 | 0.248 | 0.251 | 0.244 | 0.260 | 0.249 | 2.960 |
| 2568 | 0.234 | 0.240 | 0.239 | 0.251 | 0.247 | 0.227 | 0.247 | 0.244 | 0.250 | 0.240 | 0.245 | 0.248 | 2.910 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.233 | 0.231 | 0.222 | 0.231 | 0.230 | 0.207 | 0.232 | 0.241 | 0.237 | 0.237 | 0.247 | 0.243 | 2.790 |
| 2568 | 0.218 | 0.231 | 0.219 | 0.227 | 0.226 | 0.221 | 0.241 | 0.240 | 0.233 | 0.225 | 0.228 | 0.237 | 2.746 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.176 | 0.174 | 0.167 | 0.174 | 0.173 | 0.155 | 0.174 | 0.183 | 0.179 | 0.163 | 0.168 | 0.178 | 2.065 |
| 2568 | 0.166 | 0.178 | 0.166 | 0.171 | 0.168 | 0.165 | 0.185 | 0.185 | 0.181 | 0.171 | 0.172 | 0.175 | 2.084 |

