ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 8,493 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 345 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 248,692 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 231,294 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 173,835 | ลบ.ม./เดือน |
นายโกวิทย์ สังธิ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5369-5470
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 8,461 | 8,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 8,227 | 8,242 | 8,264 | 8,278 | 8,306 | 8,324 | 8,332 | 8,345 | 8,418 | 8,430 | 8,442 | 8,459 |
| 2567 | 7,998 | 8,032 | 8,053 | 8,064 | 8,081 | 8,113 | 8,131 | 8,139 | 8,167 | 8,190 | 8,208 | 8,215 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.240 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.488 |
| 2568 | 0.234 | 0.240 | 0.239 | 0.251 | 0.247 | 0.227 | 0.247 | 0.244 | 0.250 | 0.240 | 0.245 | 0.248 | 2.910 |
| 2567 | 0.233 | 0.244 | 0.235 | 0.244 | 0.250 | 0.240 | 0.264 | 0.259 | 0.254 | 0.236 | 0.245 | 0.240 | 2.945 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.233 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.464 |
| 2568 | 0.218 | 0.231 | 0.219 | 0.227 | 0.226 | 0.221 | 0.241 | 0.240 | 0.233 | 0.225 | 0.228 | 0.237 | 2.746 |
| 2567 | 0.205 | 0.228 | 0.217 | 0.220 | 0.219 | 0.214 | 0.246 | 0.251 | 0.233 | 0.213 | 0.218 | 0.215 | 2.680 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.176 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.350 |
| 2568 | 0.166 | 0.178 | 0.166 | 0.171 | 0.168 | 0.165 | 0.185 | 0.185 | 0.181 | 0.171 | 0.172 | 0.175 | 2.084 |
| 2567 | 0.157 | 0.172 | 0.164 | 0.168 | 0.167 | 0.161 | 0.187 | 0.194 | 0.183 | 0.162 | 0.165 | 0.168 | 2.047 |

