ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่สะเรียง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 7,228 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 242 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 174,331 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 160,055 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 126,153 | ลบ.ม./เดือน |
นายเอกพงษ์ มานะบุตร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5368-1368
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 7,219 | 7,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 6,998 | 7,012 | 7,007 | 7,018 | 7,021 | 7,063 | 7,077 | 7,114 | 7,168 | 7,179 | 7,195 | 7,207 |
| 2567 | 6,844 | 6,856 | 6,872 | 6,893 | 6,895 | 6,916 | 6,931 | 6,946 | 6,958 | 6,967 | 6,968 | 6,984 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.197 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.371 |
| 2568 | 0.168 | 0.162 | 0.162 | 0.170 | 0.164 | 0.187 | 0.195 | 0.209 | 0.188 | 0.181 | 0.194 | 0.191 | 2.172 |
| 2567 | 0.156 | 0.147 | 0.153 | 0.154 | 0.145 | 0.172 | 0.189 | 0.192 | 0.157 | 0.168 | 0.169 | 0.161 | 1.960 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.178 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.339 |
| 2568 | 0.160 | 0.155 | 0.158 | 0.164 | 0.153 | 0.175 | 0.171 | 0.173 | 0.169 | 0.177 | 0.183 | 0.166 | 2.005 |
| 2567 | 0.139 | 0.141 | 0.149 | 0.153 | 0.143 | 0.161 | 0.166 | 0.164 | 0.148 | 0.152 | 0.154 | 0.152 | 1.821 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.121 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.247 |
| 2568 | 0.118 | 0.126 | 0.122 | 0.126 | 0.129 | 0.120 | 0.138 | 0.130 | 0.125 | 0.120 | 0.122 | 0.122 | 1.498 |
| 2567 | 0.112 | 0.119 | 0.120 | 0.122 | 0.121 | 0.122 | 0.142 | 0.141 | 0.134 | 0.122 | 0.121 | 0.122 | 1.497 |

