ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่สะเรียง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 7,580 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 268 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 193,041 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 176,541 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 128,199 | ลบ.ม./เดือน |
นายเอกพงษ์ มานะบุตร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5368-1368
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 7,219 | 7,228 | 7,239 | 7,260 | 7,315 | 7,315 | 7,365 | 7,422 | 7,511 | 7,542 | 7,565 | 7,580 |
| 2568 | 6,998 | 7,012 | 7,007 | 7,018 | 7,021 | 7,063 | 7,077 | 7,114 | 7,168 | 7,179 | 7,195 | 7,207 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.197 | 0.174 | 0.178 | 0.185 | 0.171 | 0.197 | 0.202 | 0.219 | 0.202 | 0.201 | 0.198 | 0.193 | 2.316 |
| 2568 | 0.168 | 0.162 | 0.162 | 0.170 | 0.164 | 0.187 | 0.195 | 0.209 | 0.188 | 0.181 | 0.194 | 0.191 | 2.172 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.178 | 0.160 | 0.174 | 0.175 | 0.160 | 0.184 | 0.188 | 0.180 | 0.162 | 0.177 | 0.181 | 0.177 | 2.097 |
| 2568 | 0.160 | 0.155 | 0.158 | 0.164 | 0.153 | 0.175 | 0.171 | 0.173 | 0.169 | 0.177 | 0.183 | 0.166 | 2.005 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.121 | 0.126 | 0.118 | 0.129 | 0.129 | 0.120 | 0.134 | 0.141 | 0.132 | 0.124 | 0.129 | 0.128 | 1.531 |
| 2568 | 0.118 | 0.126 | 0.122 | 0.126 | 0.129 | 0.120 | 0.138 | 0.130 | 0.125 | 0.120 | 0.122 | 0.122 | 1.498 |

