ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาลำปาง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 50,408 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 1,663 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 1,197,397 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,094,412 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 840,957 | ลบ.ม./เดือน |
นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5421-7157
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาลำปาง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 50,300 | 50,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 49,350 | 49,421 | 49,509 | 49,591 | 49,650 | 49,723 | 49,782 | 49,863 | 49,920 | 49,975 | 50,031 | 50,231 |
| 2567 | 48,234 | 48,299 | 48,440 | 48,534 | 48,583 | 48,666 | 48,756 | 48,868 | 48,992 | 49,085 | 49,164 | 49,279 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาลำปาง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 1.261 | 1.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.458 |
| 2568 | 1.302 | 1.287 | 1.305 | 1.325 | 1.182 | 1.386 | 1.353 | 1.407 | 1.413 | 1.295 | 1.265 | 1.227 | 15.746 |
| 2567 | 1.180 | 1.179 | 1.221 | 1.191 | 1.163 | 1.265 | 1.381 | 1.339 | 1.285 | 1.284 | 1.289 | 1.292 | 15.069 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาลำปาง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 1.107 | 1.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.201 |
| 2568 | 1.124 | 1.208 | 1.214 | 1.219 | 1.123 | 1.256 | 1.180 | 1.116 | 1.097 | 1.086 | 1.099 | 1.069 | 13.792 |
| 2567 | 1.121 | 1.124 | 1.154 | 1.135 | 1.091 | 1.232 | 1.265 | 1.188 | 1.145 | 1.186 | 1.151 | 1.062 | 13.854 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาลำปาง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.809 | 0.841 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.650 |
| 2568 | 0.822 | 0.870 | 0.864 | 0.891 | 0.880 | 0.841 | 0.961 | 0.932 | 0.876 | 0.844 | 0.854 | 0.841 | 10.475 |
| 2567 | 0.815 | 0.840 | 0.845 | 0.882 | 0.867 | 0.879 | 0.975 | 1.030 | 0.906 | 0.864 | 0.862 | 0.863 | 10.628 |

