ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเกาะคา
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 7,203 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 207 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 149,013 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 144,513 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 104,551 | ลบ.ม./เดือน |
นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5428-1388
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาเกาะคา (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 7,193 | 7,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 7,050 | 7,064 | 7,071 | 7,086 | 7,100 | 7,113 | 7,134 | 7,149 | 7,158 | 7,166 | 7,181 | 7,187 |
| 2567 | 6,837 | 6,843 | 6,849 | 6,857 | 6,869 | 6,868 | 6,881 | 6,898 | 6,921 | 6,944 | 6,991 | 7,019 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.176 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.325 |
| 2568 | 0.127 | 0.139 | 0.145 | 0.147 | 0.139 | 0.152 | 0.155 | 0.147 | 0.141 | 0.152 | 0.158 | 0.147 | 1.749 |
| 2567 | 0.124 | 0.128 | 0.136 | 0.141 | 0.137 | 0.143 | 0.159 | 0.153 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.127 | 1.661 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.172 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.316 |
| 2568 | 0.123 | 0.134 | 0.140 | 0.143 | 0.135 | 0.148 | 0.151 | 0.143 | 0.137 | 0.148 | 0.153 | 0.142 | 1.695 |
| 2567 | 0.120 | 0.123 | 0.131 | 0.137 | 0.133 | 0.139 | 0.155 | 0.148 | 0.133 | 0.134 | 0.133 | 0.123 | 1.607 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.101 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.206 |
| 2568 | 0.099 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.111 | 0.107 | 0.127 | 0.116 | 0.106 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 1.305 |
| 2567 | 0.099 | 0.101 | 0.107 | 0.115 | 0.110 | 0.114 | 0.126 | 0.133 | 0.115 | 0.111 | 0.108 | 0.100 | 1.340 |

