ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเกาะคา
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 7,299 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 171 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 122,928 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 118,560 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 111,023 | ลบ.ม./เดือน |
นายณัชพร ชินวงค์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5428-1388
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาเกาะคา (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 7,193 | 7,203 | 7,204 | 7,218 | 7,225 | 7,225 | 7,253 | 7,261 | 7,271 | 7,275 | 7,287 | 7,299 |
| 2568 | 7,050 | 7,064 | 7,071 | 7,086 | 7,100 | 7,113 | 7,134 | 7,149 | 7,158 | 7,166 | 7,181 | 7,187 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.176 | 0.149 | 0.162 | 0.161 | 0.150 | 0.171 | 0.180 | 0.163 | 0.159 | 0.152 | 0.171 | 0.123 | 1.918 |
| 2568 | 0.127 | 0.139 | 0.145 | 0.147 | 0.139 | 0.152 | 0.155 | 0.147 | 0.141 | 0.152 | 0.158 | 0.147 | 1.749 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.172 | 0.145 | 0.157 | 0.156 | 0.146 | 0.167 | 0.176 | 0.159 | 0.155 | 0.147 | 0.166 | 0.119 | 1.864 |
| 2568 | 0.123 | 0.134 | 0.140 | 0.143 | 0.135 | 0.148 | 0.151 | 0.143 | 0.137 | 0.148 | 0.153 | 0.142 | 1.695 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.101 | 0.105 | 0.101 | 0.110 | 0.113 | 0.111 | 0.129 | 0.138 | 0.118 | 0.112 | 0.113 | 0.111 | 1.361 |
| 2568 | 0.099 | 0.108 | 0.107 | 0.111 | 0.111 | 0.107 | 0.127 | 0.116 | 0.106 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 1.305 |

