ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาน่าน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 18,396 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 754 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 542,664 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 526,520 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 372,421 | ลบ.ม./เดือน |
นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5471-0578
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาน่าน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 18,366 | 18,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 18,111 | 18,148 | 18,171 | 18,194 | 18,219 | 18,233 | 18,250 | 18,279 | 18,300 | 18,332 | 18,331 | 18,355 |
| 2567 | 17,582 | 17,593 | 17,674 | 17,776 | 17,825 | 17,857 | 17,889 | 17,922 | 17,935 | 17,975 | 18,016 | 18,064 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาน่าน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.529 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.072 |
| 2568 | 0.546 | 0.542 | 0.548 | 0.527 | 0.484 | 0.523 | 0.484 | 0.505 | 0.520 | 0.508 | 0.526 | 0.524 | 6.237 |
| 2567 | 0.556 | 0.543 | 0.553 | 0.555 | 0.514 | 0.531 | 0.508 | 0.501 | 0.494 | 0.512 | 0.525 | 0.511 | 6.303 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาน่าน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.513 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.039 |
| 2568 | 0.519 | 0.516 | 0.528 | 0.508 | 0.467 | 0.503 | 0.465 | 0.485 | 0.504 | 0.492 | 0.508 | 0.508 | 6.002 |
| 2567 | 0.529 | 0.517 | 0.526 | 0.527 | 0.489 | 0.504 | 0.481 | 0.473 | 0.468 | 0.484 | 0.498 | 0.484 | 5.979 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาน่าน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.349 | 0.372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.721 |
| 2568 | 0.347 | 0.360 | 0.349 | 0.363 | 0.357 | 0.332 | 0.381 | 0.363 | 0.364 | 0.352 | 0.406 | 0.400 | 4.372 |
| 2567 | 0.319 | 0.337 | 0.341 | 0.361 | 0.350 | 0.357 | 0.394 | 0.391 | 0.369 | 0.340 | 0.357 | 0.372 | 4.287 |

