ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาท่าวังผา
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 6,214 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 214 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 153,922 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 148,401 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 102,493 | ลบ.ม./เดือน |
นายผดุง เชียงหนุ้น
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5471-9744
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาท่าวังผา (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 6,205 | 6,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 6,137 | 6,127 | 6,138 | 6,144 | 6,150 | 6,164 | 6,179 | 6,177 | 6,180 | 6,181 | 6,190 | 6,188 |
| 2567 | 5,976 | 5,950 | 5,954 | 5,964 | 5,974 | 5,979 | 6,001 | 6,011 | 6,025 | 6,033 | 6,056 | 6,104 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาท่าวังผา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.162 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.316 |
| 2568 | 0.169 | 0.167 | 0.170 | 0.168 | 0.154 | 0.175 | 0.173 | 0.175 | 0.166 | 0.158 | 0.164 | 0.156 | 1.994 |
| 2567 | 0.171 | 0.164 | 0.171 | 0.166 | 0.154 | 0.162 | 0.165 | 0.160 | 0.152 | 0.157 | 0.182 | 0.160 | 1.964 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาท่าวังผา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.154 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
| 2568 | 0.164 | 0.163 | 0.166 | 0.163 | 0.150 | 0.170 | 0.168 | 0.170 | 0.162 | 0.152 | 0.158 | 0.150 | 1.935 |
| 2567 | 0.166 | 0.159 | 0.166 | 0.161 | 0.150 | 0.157 | 0.160 | 0.155 | 0.148 | 0.153 | 0.157 | 0.156 | 1.887 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาท่าวังผา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.096 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 |
| 2568 | 0.096 | 0.097 | 0.101 | 0.105 | 0.100 | 0.098 | 0.111 | 0.104 | 0.105 | 0.098 | 0.106 | 0.100 | 1.220 |
| 2567 | 0.092 | 0.097 | 0.094 | 0.105 | 0.098 | 0.102 | 0.103 | 0.113 | 0.100 | 0.095 | 0.096 | 0.100 | 1.195 |

