ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาพะเยา
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 29,221 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 958 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 689,525 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 678,067 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 498,213 | ลบ.ม./เดือน |
นายประยูร นวมงาม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5443-1090
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาพะเยา (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 29,175 | 29,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 28,238 | 28,419 | 28,494 | 28,566 | 28,632 | 28,722 | 28,806 | 28,903 | 29,014 | 29,051 | 29,088 | 29,146 |
| 2567 | 27,475 | 27,570 | 27,604 | 27,693 | 27,736 | 27,837 | 27,864 | 27,962 | 28,065 | 28,136 | 28,178 | 28,202 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.689 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.378 |
| 2568 | 0.746 | 0.711 | 0.724 | 0.742 | 0.690 | 0.750 | 0.732 | 0.748 | 0.742 | 0.723 | 0.724 | 0.673 | 8.703 |
| 2567 | 0.715 | 0.665 | 0.679 | 0.691 | 0.693 | 0.748 | 0.772 | 0.747 | 0.750 | 0.745 | 0.761 | 0.716 | 8.681 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.677 | 0.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.355 |
| 2568 | 0.712 | 0.691 | 0.703 | 0.723 | 0.679 | 0.738 | 0.721 | 0.735 | 0.730 | 0.709 | 0.710 | 0.661 | 8.511 |
| 2567 | 0.673 | 0.626 | 0.643 | 0.656 | 0.661 | 0.714 | 0.738 | 0.713 | 0.717 | 0.711 | 0.727 | 0.683 | 8.262 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.493 | 0.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.991 |
| 2568 | 0.479 | 0.507 | 0.491 | 0.506 | 0.522 | 0.510 | 0.548 | 0.517 | 0.497 | 0.507 | 0.512 | 0.507 | 6.102 |
| 2567 | 0.508 | 0.498 | 0.498 | 0.512 | 0.519 | 0.546 | 0.556 | 0.571 | 0.527 | 0.505 | 0.507 | 0.499 | 6.245 |

