ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาพาน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 12,630 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 311 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 223,724 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 216,208 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 156,702 | ลบ.ม./เดือน |
นายนิมิตร ปิ่นธานี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5372-1518
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาพาน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 12,614 | 12,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 12,176 | 12,227 | 12,269 | 12,314 | 12,367 | 12,410 | 12,428 | 12,482 | 12,503 | 12,543 | 12,571 | 12,581 |
| 2567 | 11,786 | 11,876 | 11,902 | 11,920 | 11,957 | 11,995 | 12,016 | 12,053 | 12,067 | 12,091 | 12,109 | 12,115 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.234 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.457 |
| 2568 | 0.227 | 0.211 | 0.223 | 0.219 | 0.214 | 0.240 | 0.235 | 0.219 | 0.207 | 0.216 | 0.214 | 0.213 | 2.638 |
| 2567 | 0.201 | 0.203 | 0.219 | 0.226 | 0.206 | 0.229 | 0.238 | 0.221 | 0.210 | 0.213 | 0.212 | 0.205 | 2.583 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.227 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.444 |
| 2568 | 0.221 | 0.206 | 0.218 | 0.212 | 0.198 | 0.232 | 0.228 | 0.213 | 0.204 | 0.209 | 0.208 | 0.207 | 2.557 |
| 2567 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.217 | 0.201 | 0.224 | 0.218 | 0.216 | 0.205 | 0.207 | 0.207 | 0.199 | 2.507 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.147 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
| 2568 | 0.144 | 0.157 | 0.149 | 0.163 | 0.156 | 0.150 | 0.175 | 0.177 | 0.162 | 0.157 | 0.155 | 0.153 | 1.897 |
| 2567 | 0.140 | 0.143 | 0.144 | 0.155 | 0.155 | 0.157 | 0.176 | 0.181 | 0.162 | 0.153 | 0.155 | 0.153 | 1.875 |

