ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ขะจาน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 4,611 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 132 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 95,218 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 93,128 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 67,852 | ลบ.ม./เดือน |
นายประกาศิต ชะนะพันธ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5427-9145
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 4,525 | 4,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 4,365 | 4,370 | 4,418 | 4,430 | 4,438 | 4,447 | 4,457 | 4,460 | 4,469 | 4,478 | 4,483 | 4,514 |
| 2567 | 4,281 | 4,281 | 4,291 | 4,295 | 4,296 | 4,296 | 4,311 | 4,318 | 4,327 | 4,319 | 4,326 | 4,355 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.113 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.208 |
| 2568 | 0.114 | 0.094 | 0.100 | 0.103 | 0.095 | 0.108 | 0.107 | 0.115 | 0.104 | 0.100 | 0.103 | 0.105 | 1.246 |
| 2567 | 0.106 | 0.103 | 0.113 | 0.112 | 0.098 | 0.107 | 0.111 | 0.111 | 0.104 | 0.102 | 0.101 | 0.107 | 1.275 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.107 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 2568 | 0.111 | 0.091 | 0.097 | 0.099 | 0.091 | 0.104 | 0.103 | 0.109 | 0.099 | 0.095 | 0.097 | 0.099 | 1.195 |
| 2567 | 0.105 | 0.101 | 0.109 | 0.108 | 0.096 | 0.103 | 0.107 | 0.104 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.104 | 1.226 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.065 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 |
| 2568 | 0.065 | 0.067 | 0.064 | 0.067 | 0.066 | 0.062 | 0.074 | 0.069 | 0.067 | 0.063 | 0.066 | 0.067 | 0.795 |
| 2567 | 0.059 | 0.061 | 0.060 | 0.064 | 0.063 | 0.064 | 0.071 | 0.073 | 0.067 | 0.064 | 0.066 | 0.063 | 0.774 |

