ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาฮอด
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 4,095 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 131 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 94,054 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 93,683 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 61,027 | ลบ.ม./เดือน |
นายภิญโญ ทิพย์เนตร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5346-1066
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาฮอด (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 4,091 | 4,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 4,001 | 4,007 | 4,028 | 4,042 | 4,049 | 4,051 | 4,057 | 4,071 | 4,074 | 4,072 | 4,071 | 4,078 |
| 2567 | 3,868 | 3,874 | 3,894 | 3,899 | 3,914 | 3,932 | 3,943 | 3,951 | 3,960 | 3,976 | 3,983 | 3,982 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.097 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.191 |
| 2568 | 0.106 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.096 | 0.110 | 0.111 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.102 | 0.103 | 1.253 |
| 2567 | 0.071 | 0.074 | 0.073 | 0.078 | 0.077 | 0.081 | 0.090 | 0.104 | 0.085 | 0.079 | 0.089 | 0.095 | 0.997 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.097 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.191 |
| 2568 | 0.102 | 0.096 | 0.099 | 0.102 | 0.092 | 0.107 | 0.109 | 0.106 | 0.104 | 0.103 | 0.101 | 0.101 | 1.221 |
| 2567 | 0.067 | 0.071 | 0.070 | 0.075 | 0.074 | 0.078 | 0.087 | 0.101 | 0.082 | 0.076 | 0.086 | 0.092 | 0.960 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.058 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 |
| 2568 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.072 | 0.067 | 0.066 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.754 |
| 2567 | 0.053 | 0.056 | 0.055 | 0.059 | 0.059 | 0.062 | 0.070 | 0.080 | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.745 |

