ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ริม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 26,117 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 974 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 701,575 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 673,423 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 518,782 | ลบ.ม./เดือน |
นายวรชาติ สีหบัณฑ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7253 , 0-5329-7776 , 06-1328-0270
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่ริม (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 26,054 | 26,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 25,426 | 25,450 | 25,509 | 25,576 | 25,601 | 25,662 | 25,704 | 25,729 | 25,811 | 25,888 | 25,951 | 26,002 |
| 2567 | 24,655 | 24,750 | 24,832 | 24,879 | 24,964 | 25,032 | 25,076 | 25,141 | 25,181 | 25,254 | 25,324 | 25,371 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.744 | 0.702 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.446 |
| 2568 | 0.691 | 0.697 | 0.736 | 0.741 | 0.700 | 0.843 | 0.771 | 0.765 | 0.739 | 0.732 | 0.739 | 0.709 | 8.863 |
| 2567 | 0.703 | 0.689 | 0.707 | 0.698 | 0.689 | 0.744 | 0.746 | 0.729 | 0.684 | 0.681 | 0.704 | 0.680 | 8.454 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.715 | 0.673 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.389 |
| 2568 | 0.669 | 0.679 | 0.716 | 0.720 | 0.679 | 0.772 | 0.728 | 0.726 | 0.704 | 0.707 | 0.701 | 0.683 | 8.485 |
| 2567 | 0.675 | 0.662 | 0.684 | 0.675 | 0.666 | 0.720 | 0.723 | 0.701 | 0.665 | 0.659 | 0.682 | 0.659 | 8.172 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.493 | 0.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.012 |
| 2568 | 0.487 | 0.493 | 0.510 | 0.515 | 0.524 | 0.503 | 0.566 | 0.551 | 0.531 | 0.512 | 0.508 | 0.517 | 6.216 |
| 2567 | 0.464 | 0.466 | 0.495 | 0.520 | 0.521 | 0.542 | 0.554 | 0.601 | 0.528 | 0.493 | 0.498 | 0.498 | 6.181 |

