ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ริม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 26,684 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 1,090 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 784,478 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 727,705 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 531,688 | ลบ.ม./เดือน |
นายวรชาติ สีหบัณฑ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7253 , 0-5329-7776 , 06-1328-0270
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาแม่ริม (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 26,054 | 26,117 | 26,199 | 26,244 | 26,314 | 26,314 | 26,406 | 26,483 | 26,529 | 26,581 | 26,645 | 26,684 |
| 2568 | 25,426 | 25,450 | 25,509 | 25,576 | 25,601 | 25,662 | 25,704 | 25,729 | 25,811 | 25,888 | 25,951 | 26,002 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.744 | 0.702 | 0.758 | 0.734 | 0.657 | 0.806 | 0.783 | 0.794 | 0.756 | 0.819 | 0.831 | 0.785 | 9.168 |
| 2568 | 0.691 | 0.697 | 0.736 | 0.741 | 0.700 | 0.843 | 0.771 | 0.765 | 0.739 | 0.732 | 0.739 | 0.709 | 8.863 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.715 | 0.673 | 0.722 | 0.726 | 0.675 | 0.736 | 0.740 | 0.751 | 0.704 | 0.705 | 0.705 | 0.728 | 8.581 |
| 2568 | 0.669 | 0.679 | 0.716 | 0.720 | 0.679 | 0.772 | 0.728 | 0.726 | 0.704 | 0.707 | 0.701 | 0.683 | 8.485 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.493 | 0.519 | 0.503 | 0.531 | 0.551 | 0.515 | 0.569 | 0.585 | 0.556 | 0.510 | 0.526 | 0.532 | 6.388 |
| 2568 | 0.487 | 0.493 | 0.510 | 0.515 | 0.524 | 0.503 | 0.566 | 0.551 | 0.531 | 0.512 | 0.508 | 0.517 | 6.216 |

