ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาจอมทอง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 5,235 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 207 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 149,252 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 146,377 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 94,218 | ลบ.ม./เดือน |
นายปิติพันธ์ สุริยุทธ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5382-6981
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาจอมทอง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 5,218 | 5,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 5,092 | 5,099 | 5,102 | 5,119 | 5,130 | 5,153 | 5,157 | 5,170 | 5,181 | 5,188 | 5,198 | 5,207 |
| 2567 | 5,022 | 5,023 | 5,029 | 5,036 | 5,040 | 5,047 | 5,057 | 5,069 | 5,081 | 5,088 | 5,092 | 5,106 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.157 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.306 |
| 2568 | 0.150 | 0.150 | 0.156 | 0.158 | 0.150 | 0.172 | 0.161 | 0.156 | 0.151 | 0.150 | 0.156 | 0.151 | 1.861 |
| 2567 | 0.116 | 0.123 | 0.121 | 0.128 | 0.125 | 0.120 | 0.134 | 0.142 | 0.126 | 0.116 | 0.115 | 0.147 | 1.513 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.148 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.294 |
| 2568 | 0.141 | 0.141 | 0.144 | 0.145 | 0.132 | 0.157 | 0.152 | 0.146 | 0.142 | 0.143 | 0.146 | 0.142 | 1.731 |
| 2567 | 0.112 | 0.120 | 0.118 | 0.124 | 0.121 | 0.116 | 0.131 | 0.138 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.141 | 1.467 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.094 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.188 |
| 2568 | 0.088 | 0.098 | 0.094 | 0.095 | 0.092 | 0.087 | 0.105 | 0.099 | 0.097 | 0.092 | 0.092 | 0.097 | 1.135 |
| 2567 | 0.089 | 0.096 | 0.094 | 0.098 | 0.097 | 0.092 | 0.104 | 0.110 | 0.096 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 1.141 |

