ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาลำพูน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 20,309 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 710 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 511,068 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 491,903 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 358,746 | ลบ.ม./เดือน |
นายศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5351-1072
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาลำพูน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 19,924 | 19,989 | 20,033 | 20,041 | 20,102 | 20,102 | 20,139 | 20,162 | 20,221 | 20,243 | 20,290 | 20,309 |
| 2568 | 19,267 | 19,344 | 19,403 | 19,548 | 19,620 | 19,663 | 19,700 | 19,741 | 19,775 | 19,839 | 19,849 | 19,895 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาลำพูน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.483 | 0.519 | 0.478 | 0.511 | 0.502 | 0.480 | 0.530 | 0.560 | 0.532 | 0.506 | 0.511 | 0.511 | 6.124 |
| 2568 | 0.459 | 0.485 | 0.475 | 0.488 | 0.485 | 0.486 | 0.515 | 0.517 | 0.493 | 0.471 | 0.475 | 0.476 | 5.822 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาลำพูน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.458 | 0.492 | 0.453 | 0.486 | 0.478 | 0.455 | 0.511 | 0.540 | 0.513 | 0.487 | 0.492 | 0.492 | 5.854 |
| 2568 | 0.432 | 0.457 | 0.448 | 0.462 | 0.459 | 0.460 | 0.489 | 0.490 | 0.467 | 0.445 | 0.450 | 0.451 | 5.507 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาลำพูน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.337 | 0.357 | 0.333 | 0.353 | 0.354 | 0.334 | 0.379 | 0.397 | 0.371 | 0.356 | 0.360 | 0.359 | 4.289 |
| 2568 | 0.338 | 0.356 | 0.348 | 0.360 | 0.358 | 0.358 | 0.382 | 0.381 | 0.364 | 0.345 | 0.350 | 0.351 | 4.289 |

