ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 1,742 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 35 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 25,303 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 26,302 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 18,747 | ลบ.ม./เดือน |
นายจักรกฤษณ์ ไชยนอก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5398-0292
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 1,736 | 1,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 1,692 | 1,691 | 1,691 | 1,700 | 1,705 | 1,708 | 1,715 | 1,724 | 1,728 | 1,728 | 1,733 | 1,735 |
| 2567 | 1,572 | 1,575 | 1,579 | 1,583 | 1,590 | 1,600 | 1,606 | 1,607 | 1,606 | 1,611 | 1,640 | 1,668 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2568 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.330 |
| 2567 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.034 | 0.036 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.346 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.025 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2568 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.313 |
| 2567 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.035 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.340 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.018 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 |
| 2568 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.238 |
| 2567 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.250 |

