ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเถิน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 10,334 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 271 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 194,978 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 185,853 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 126,765 | ลบ.ม./เดือน |
นายเรืองเดช ริกากรณ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5401-9886
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาเถิน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 10,328 | 10,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 10,178 | 10,195 | 10,207 | 10,220 | 10,229 | 10,255 | 10,265 | 10,286 | 10,293 | 10,301 | 10,314 | 10,322 |
| 2567 | 10,009 | 10,013 | 10,016 | 10,032 | 10,047 | 10,077 | 10,090 | 10,095 | 10,112 | 10,120 | 10,123 | 10,160 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.204 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.399 |
| 2568 | 0.198 | 0.198 | 0.212 | 0.215 | 0.193 | 0.224 | 0.212 | 0.207 | 0.206 | 0.209 | 0.214 | 0.199 | 2.487 |
| 2567 | 0.216 | 0.210 | 0.224 | 0.215 | 0.197 | 0.216 | 0.233 | 0.226 | 0.210 | 0.210 | 0.204 | 0.186 | 2.547 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.193 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.379 |
| 2568 | 0.188 | 0.188 | 0.200 | 0.204 | 0.184 | 0.212 | 0.201 | 0.195 | 0.195 | 0.197 | 0.203 | 0.189 | 2.356 |
| 2567 | 0.203 | 0.197 | 0.209 | 0.202 | 0.185 | 0.203 | 0.220 | 0.211 | 0.195 | 0.198 | 0.193 | 0.174 | 2.389 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.119 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.246 |
| 2568 | 0.118 | 0.129 | 0.127 | 0.136 | 0.135 | 0.126 | 0.149 | 0.145 | 0.128 | 0.125 | 0.127 | 0.126 | 1.568 |
| 2567 | 0.117 | 0.123 | 0.124 | 0.137 | 0.130 | 0.133 | 0.151 | 0.165 | 0.138 | 0.124 | 0.126 | 0.128 | 1.596 |

