ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเถิน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 10,651 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 283 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 203,758 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 195,647 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 129,533 | ลบ.ม./เดือน |
นายภิญโญ ทิพย์เนตร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5401-9886
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาเถิน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2569 | 10,328 | 10,334 | 10,333 | 10,337 | 10,367 | 10,367 | 10,381 | 10,390 | 10,389 | 10,397 | 10,489 | 10,651 |
| 2568 | 10,178 | 10,195 | 10,207 | 10,220 | 10,229 | 10,255 | 10,265 | 10,286 | 10,293 | 10,301 | 10,314 | 10,322 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.204 | 0.195 | 0.204 | 0.206 | 0.195 | 0.220 | 0.231 | 0.211 | 0.205 | 0.209 | 0.209 | 0.204 | 2.492 |
| 2568 | 0.198 | 0.198 | 0.212 | 0.215 | 0.193 | 0.224 | 0.212 | 0.207 | 0.206 | 0.209 | 0.214 | 0.199 | 2.487 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.193 | 0.186 | 0.196 | 0.198 | 0.187 | 0.211 | 0.222 | 0.201 | 0.196 | 0.201 | 0.200 | 0.196 | 2.386 |
| 2568 | 0.188 | 0.188 | 0.200 | 0.204 | 0.184 | 0.212 | 0.201 | 0.195 | 0.195 | 0.197 | 0.203 | 0.189 | 2.356 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2569 | 0.119 | 0.127 | 0.118 | 0.134 | 0.133 | 0.127 | 0.147 | 0.159 | 0.133 | 0.125 | 0.129 | 0.130 | 1.581 |
| 2568 | 0.118 | 0.129 | 0.127 | 0.136 | 0.135 | 0.126 | 0.149 | 0.145 | 0.128 | 0.125 | 0.127 | 0.126 | 1.568 |

