ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาจุน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 8,505 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 223 | ลบ.ม./ชม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 160,523 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 156,936 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 105,610 | ลบ.ม./เดือน |
นายกฤษดา อินทรวิชา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5445-9226
| รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาจุน (ราย) | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2569 | 8,501 | 8,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | 8,296 | 8,317 | 8,336 | 8,344 | 8,358 | 8,395 | 8,433 | 8,460 | 8,470 | 8,475 | 8,486 | 8,493 |
| 2567 | 8,085 | 8,097 | 8,103 | 8,116 | 8,124 | 8,136 | 8,165 | 8,206 | 8,218 | 8,249 | 8,264 | 8,292 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.162 | 0.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.323 |
| 2568 | 0.177 | 0.174 | 0.184 | 0.181 | 0.165 | 0.179 | 0.177 | 0.177 | 0.164 | 0.167 | 0.160 | 0.152 | 2.056 |
| 2567 | 0.159 | 0.152 | 0.150 | 0.156 | 0.146 | 0.165 | 0.164 | 0.163 | 0.158 | 0.163 | 0.168 | 0.169 | 1.912 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.159 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.316 |
| 2568 | 0.174 | 0.171 | 0.181 | 0.177 | 0.162 | 0.175 | 0.173 | 0.174 | 0.160 | 0.163 | 0.156 | 0.149 | 2.014 |
| 2567 | 0.156 | 0.149 | 0.147 | 0.152 | 0.143 | 0.161 | 0.160 | 0.160 | 0.155 | 0.159 | 0.164 | 0.166 | 1.870 |
| รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.) | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
| 2569 | 0.102 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.208 |
| 2568 | 0.097 | 0.104 | 0.103 | 0.111 | 0.108 | 0.105 | 0.120 | 0.121 | 0.112 | 0.110 | 0.114 | 0.108 | 1.312 |
| 2567 | 0.090 | 0.095 | 0.094 | 0.101 | 0.096 | 0.104 | 0.118 | 0.121 | 0.110 | 0.102 | 0.105 | 0.098 | 1.233 |

